<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VDSL-News von vdsl-tarifvergleich.de</title>
	<atom:link href="http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news</link>
	<description>VDSL News-Blog - neues zum Highspeedinternet VDSL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland schluckt Tele Columbus</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-schluckt-tele-columbus/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-schluckt-tele-columbus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Tele Columbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Der Marktführer Kabel Deutschland setzt sich im Bieterrennen erfolgreich durch. Der bis dato größte Kabelnetzbetreiber in Deutschland festigt damit seine Position weiter. Doch der Neuzugang ist hoch verschuldet. &#160; &#160; Erneut geht die Deutsche Telekom, nach einem Bericht der Financial Times Deutschland, leer aus. Seien es die Rechte für die Bundesligalizenz oder das Interesse an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-schluckt-tele-columbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau schneller als geplant – Bautzen gibt Gas</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/ausbau-schneller-als-geplant-bautzen-gibt-gas/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/ausbau-schneller-als-geplant-bautzen-gibt-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbaukooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[Monatelang auf die fristgerechte Fertigstellung warten und dann gibt es eine Terminverschiebung? Darüber können die Bürger von Bautzen nur lachen. Ganze drei Monate früher als vorgesehen, steht nun das Highspeed-Internet bereit. &#160; Ob Planung, Bestellung, Montage oder Schaltarbeiten &#8211; in Bautzen lief alles rund. VDSL mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream und bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/ausbau-schneller-als-geplant-bautzen-gibt-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verl mit VDSL aufgerüstet – bis zu 50 Mbit/s möglich</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/verl-mit-vdsl-aufgerustet-bis-zu-50-mbits-moglich/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/verl-mit-vdsl-aufgerustet-bis-zu-50-mbits-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband-Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Gütersloh]]></category>
		<category><![CDATA[Standortfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Verl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Die Breitband-Offensive der Telekom rollt weiter. Ein Großteil der Bewohner von Verl, im Kreis Gütersloh, kann sich jetzt über die Vorteile der extrem schnellen Glasfaser freuen. &#160; Insgesamt 8000 Haushalte sind in der Lage, das Geschwindigkeits-Upgrade zu nutzen. Bestehende Telekom-Kunden können ihren alten Tarif auf Wunsch anpassen lassen. Das Schulzentrum wurde kostenfrei in die neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/verl-mit-vdsl-aufgerustet-bis-zu-50-mbits-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDSL: Im Mai günstig auf Highspeed-Internet wechseln</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-im-mai-gunstig-auf-highspeed-internet-wechseln/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-im-mai-gunstig-auf-highspeed-internet-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Mit VDSL surft man um ein vielfaches schneller, als mit „normalen“ DSL. Dabei muss der Mehrwert an Komfort nicht unbedingt deutlich teurer sein. Unsere Redaktion hat die besten Neukunden- und Wechslerangebote des Monats für Sie zusammengestellt. Telekom Der VDSL-Komplettanschluss mit bis zu 50 MBit kostet bei der Deutschen Telekom 44.95 € im Monat. Der Preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-im-mai-gunstig-auf-highspeed-internet-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-net sichert Fortschritt in bayrischen Kommunen</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-sichert-fortschritt-in-bayrischen-kommunen/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-sichert-fortschritt-in-bayrischen-kommunen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandausbau]]></category>
		<category><![CDATA[M-Net]]></category>
		<category><![CDATA[Starnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Über zehn Gemeinden im bayrischen Landkreis Starnberg werden in nächster Zeit mit Breitband-Internet ausgestattet. Die betreffenden Gebiete, in denen bisher zum Großteil nur Bandbreiten von nicht einmal einem Mbit/s verfügbar waren, bekommen nun vom Anbieter M-net eine hochmoderne Internetanbindung. Weg vom Feldweg „Der Übergang vom digitalen Feldweg direkt auf die digitale Autobahn wird für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-sichert-fortschritt-in-bayrischen-kommunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitslücke in VDSL-Routern der Telekom</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/sicherheitslucke-in-vdsl-routern-der-telekom/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/sicherheitslucke-in-vdsl-routern-der-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Speedport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Wie diese Woche bekannt wurde, weisen bestimmte VDSL-Router der Deutschen Telekom (Speedport) eine erhebliche Sicherheit-Schwachstelle auf. Darüber können Fremde mit wenig Aufwand spielend leicht in das eigene WLAN einzudringen (trotz Verschlüsselung) und so den Internetzugang missbrauchen. Sicherheits-Supergau Wer ein heimisches WLAN betreibt muss dies vor unberechtigten Zugriff Dritter schützen. Ansonsten haftet leider der Inhaber des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/sicherheitslucke-in-vdsl-routern-der-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom: Netzagentur verbietet neues VDSL-Modell</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-netzagentur-verbietet-neues-vdsl-modell/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-netzagentur-verbietet-neues-vdsl-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kontingentmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Netcologne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Kooperationen und damit verbundene Risikoteilung sind entscheidend für den Breitbandausbau. Das hatte die Telekommunikationsbranche immer wieder betont. Nun untersagte die Bundesnetzagentur ein solches Kooperationsmodell der Deutschen Telekom. Das Unternehmen spricht von einem schlechten Signal für den Breitbandausbau in Deutschland. Mehr Sicherheit für Breitbandausbau Die Deutsche Telekom hatte geplant, unter anderem mit dem regionalen Anbieter NetCologne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-netzagentur-verbietet-neues-vdsl-modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM: Cloud Computing beliebter denn je</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-cloud-computing-beliebter-denn-je/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-cloud-computing-beliebter-denn-je/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[In Bezug auf Daten war die Welt früher manchmal etwas einfacher: Pro Haushalt gab es, wenn überhaupt, nur einen Computer. War man auf der Suche nach E-Mails, den Fotos vom letzten Urlaub oder ein paar anderer Dokumente – man wusste wo man sie finden kann. Das ist mittlerweile in der Welt der tausendundein PCs, Laptops, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-cloud-computing-beliebter-denn-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDSL: Schnelles Internet zum Aktionspreis im April</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-schnelles-internet-aktionspreis-april/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-schnelles-internet-aktionspreis-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt zu VDSL wechseln und deutlich schneller im Internet surfen. Im April gibt es wieder viele lockende Angebote für Neukunden und Wechsler. VDSL-Tarifvergleich.de hat die Tarife des Monats für Sie recherchiert. Telekom: Bis zu 245 Euro sparen Beim Einsteigertarif „Call&#038;Surf Comfort VDSL“ bietet die Telekom diesen Monat wieder einen Preisrabatt in Höhe von 10 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-schnelles-internet-aktionspreis-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland: High-Speed in 10 Millionen Haushalte verfügbar</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-high-speed-in-10-millionen-haushalte-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-high-speed-in-10-millionen-haushalte-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vielzahl von Städten und Gemeinden kommen heute zum Breitbandnetz von Kabel Deutschland hinzu. Damit erreicht der Anbieter einen wichtigen Meilenstein: Sein Hochgeschwindigkeits-Internet ist nun in 10 Millionen deutschen Haushalten verfügbar. Eine große Ausbauquote In rund 90 weiteren Städten und Gemeinden haben Haushalte heute Zugang zum High-Speed Internet von Kabel Deutschland erhalten. Zusammen mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-high-speed-in-10-millionen-haushalte-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom und Annington treiben Glasfaser-Ausbau voran</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-und-annington-treiben-glasfaser-ausbau-voran/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-und-annington-treiben-glasfaser-ausbau-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Annington]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserinternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Bundesweit hat die Deutsche Telekom eine weitere Etappe des Glasfaser-Ausbaus eröffnet. Gemeinsam mit der Deutschen Annington Immobilien AG will der Bonner Provider 171.000 Wohnungen in ganz Deutschland an das schnelle Internet anschließen. Etwa ein Viertel der Haushalte soll soll bereits bis 2013 mit dem Breitbandinternet versorgt sein. Bundesweite Versorgung Kooperation ist nach wie vor der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-und-annington-treiben-glasfaser-ausbau-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS:Net treibt VDSL-Ausbau in Brandenburg voran</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/dnsnet-treibt-vdsl-ausbau-in-brandenburg-voran/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/dnsnet-treibt-vdsl-ausbau-in-brandenburg-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 10:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandinternet]]></category>
		<category><![CDATA[DNS:Net]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[Vier Gemeinden hat der Brandenburger Anbieter von IP-Services, DNS:NET, seit Anfang des Jahres an das schnelle VDSL-Netz angeschlossen. Doch das ist erst der Anfang. Seit Errichtung des Glasfaserringes in der Region, arbeitet der Telekommunikationanbieter auf eine Versorgung der Gemeinden in Richtung Hauptstadt hin. Glasfaserring Im Februar diesen Jahres hat der Netzbetreiber DNS:NET eine Kooperation mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/dnsnet-treibt-vdsl-ausbau-in-brandenburg-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

