<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VDSL-News von vdsl-tarifvergleich.de</title>
	<atom:link href="http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news</link>
	<description>VDSL News-Blog - neues zum Highspeedinternet VDSL</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bitkom: Immer mehr Deutsche per schnellem Internet online</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-studie-schnelles-internet/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-studie-schnelles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Sicher, die Deutschen gelten nicht immer als die Innovationsfreudigsten und sind im Technologiebereich im Vergleich zu den technikaffinen Amerikanern oder Japanern manchmal ein bisschen hinter her. In Sachen schnellem Internet haben die Deutschen ihr Hintertreffen der vergangenen Jahre allerdings aufgeholt, wie eine neue BITKOM-Studie beweist. Deutschland legt zu In Sachen Highspeed-Internet haben die Deutschen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-studie-schnelles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom: Vorvermarktung von Glasfaser-Internet läuft in vielen Ausbaugebieten an</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-vorvermarktung-glasfaserinternet/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-vorvermarktung-glasfaserinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserinternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Aufwendige Tiefbauarbeiten und damit die damit verbundenen hohen Investitionskosten machen den Glasfaserausbau zu einem risikoreichen Geschäft. Werden die Netze nicht entsprechend ausgelastet, rechnet sich der Ausbau mitunter nicht. Die Deutsche Telekom hat jetzt eine neue Strategie entwickelt um dieses Problem zu umgehen und lässt Berater mit „magentafarbenem Halstuch“ im ganzen Land ausschwärmen. Kundenberater informieren Glasfaserausbau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-vorvermarktung-glasfaserinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaser für Friedrichsdorf und Gummersbach</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-friedrichsdorf-und-gummersbach/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-friedrichsdorf-und-gummersbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeits-Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom setzt ihre Bemühungen fort auch kleinere Städte mit schnellem Glasfaserinternet zu versorgen. Aktuell ist er Bonner Konzern mit den beiden Gemeinden Friedrichsdorf und Gummersbach im Gespräch. Hier könnte ab dem 31. März mit dem Glasfaserausbau begonnen werden. Prämissen Doch bevor die Telekom in der Hessischen Kommune Friedrichsdorf und dem Oberbergischen Gummersbach beginnt Leitungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-friedrichsdorf-und-gummersbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland beim Glasfaserausbau weit abgeschlagen</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/deutschland-glasfaserausbau-weit-abgeschlagen/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/deutschland-glasfaserausbau-weit-abgeschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[FTTB]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH Council]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[Nur 0,4 Prozent der deutschen Haushalte nutzen einen Fibre-to-the-Home-Anschluss, also einen Glasfaseranschluss, der bis in die Wohnung reicht. Diese und weitere Zahlen gab das FTTH Council Europe am Mittwoch in München bekannt. Das Ergebnis: Deutschland liegt im europaweiten Vergleich in Sachen Glasfaserausbau weit zurück. Deutschland weit abgeschlagen In Deutschland nutzen lediglich 166.000 Haushalte Fibre-to-the-Home. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/deutschland-glasfaserausbau-weit-abgeschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom und NetCologne nutzen Netz gemeinsam</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-und-netcologne-nutzen-netz-gemeinsam/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-und-netcologne-nutzen-netz-gemeinsam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[fibre to the home]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaseranschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Der Glasfasermarkt kommt in Bewegung. Es ist nicht mehr nur von Ausbau die Rede, sondern die ersten Unternehmen fangen an, ihre Leitungen gemeinsam zu nutzen um Kosten zu sparen. Eine solche „Netzehe“ haben jetzt auch die Deutsche Telekom und der regionale Anbieter NetCologne vereinbart. Glasfaser gemeinsam betreiben Erst kürzlich hatte die Deutsche Telekom mit Konkurrent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-und-netcologne-nutzen-netz-gemeinsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-net stellt VDSL für Ulm bereit</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-vdsl-fuer-ulm/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-vdsl-fuer-ulm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[DSLAM]]></category>
		<category><![CDATA[M-Net]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist die Heimatstadt einer der bedeutendsten Physiker unserer Zeit. Albert Einstein gehört wohl zu den bekanntesten Söhnen der Stadt Ulm. Jetzt, Jahre nach dem Tod des bekannten Wissenschaftlers, erlebt seine Heimatstadt einen Quantensprung in technischer Hinsicht, denn die langsame Internetinfrastruktur wird abgelöst durch moderne VDSL-Anschlüsse. Wirtschaftliche Attraktivität Erst kürzlich hatte M-Net in Erlangen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-vdsl-fuer-ulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation: O2 und Telekom nutzen Glasfaser-Netz gemeinsam</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kooperation-o2-telekom-glasfaser/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kooperation-o2-telekom-glasfaser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfasernetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstandirte]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekommunikationsinfrastruktur in Deutschland ist vor allem durch die großen Betreiber Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus bestimmt. Zwei dieser Konzerne wollen jetzt gemeinsame Sache machen. Das Münchner Unternehmen Telefónica Germany, welches die Marke O2 betreibt, wird zukünftig Teile des Telekom-Netzes mitnutzen. Für beide Anbieter eine Möglichkeit ihre Marktposition weiter auszubauen. Mehr Kapazität für O2 Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kooperation-o2-telekom-glasfaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeedinternet für Stadt und Landkreis Osnabrück</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeedinternet-landkreis-osnabrueck/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeedinternet-landkreis-osnabrueck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Tel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeits-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Osnatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Westfälischen Frieden wurde hier unter anderem der 30jährige Krieg beigelegt. Osnabrück, eine geschichtsträchtige Stadt im Norden des Teutoburger Waldes. Mit der Einführung von schnellem VDSL-Internet beschreitet Osnabrück jetzt einen neuen Meilenstein in seinem Werdegang. Drei regionale Partner haben sich zusammengefunden, um die weißen Flecken in der Stadt und dem dazugehörigen Landkreis zu tilgen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeedinternet-landkreis-osnabrueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeed-VDSL Aktionen im Januar</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeed-vdsl-aktionen-im-januar/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeed-vdsl-aktionen-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Die Provider für ultraschnelle Highspeed-Zugänge per VDSL starten mit neuen Sparaktionen ins neue Jahr. Je nach Tarife warten Vorteile von bis zu 365 € auf Neukunden. Wir zeigen, welche Angebote sich jetzt richtig lohnen. Telekom: Aktionsfeuerwerk beschert Ersparnis von bis zu 365 Euro Anspruchsvolle Internetnutzer greifen längst nicht mehr zum guten, alten DSL, sondern setzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeed-vdsl-aktionen-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EWE forciert Breitbandausbau im Nordwesten</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/ewe-forciert-breitbandausbau-im-nordwesten/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/ewe-forciert-breitbandausbau-im-nordwesten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[EWE]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Tel]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelverzweiger]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Schnelles Internet für die Region Weser-Ems-Elbe. Das Oldenburgische Unternehmen EWE TEL GmbH will im ersten Quartal des kommenden Jahres weitere Standorte an sein Glasfasernetz anschließen. Insgesamt 9.000 Haushalte sollen von dem Ausbau profitieren. Glasfaseranschluss für 75 Kabelverzweiger Im Nordwesten Deutschlands wurden bereits großräumig Gebiete mit schnellem Breitbandinternet versorgt. Aufgrund der flächenmäßig hohen Anteile von ländlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/ewe-forciert-breitbandausbau-im-nordwesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Telekom und der Breitbandausbau – eine Bilanz!</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-breitbandausbau-bilanz-2011/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-breitbandausbau-bilanz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr neigt sich dem Ende, Zeit einmal Bilanz zu ziehen und über Vorhaben für das kommende Jahr zu sprechen. Ein Thema das die Telekom im ausklingenden Jahr stark beschäftigt hat war der Breitbandausbau. Doch noch ist der nicht abgeschlossen und so wird auch im nächsten Jahr intensiv an den schnellen Internetanschlüssen gearbeitet. Niek Jan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-breitbandausbau-bilanz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Glasfaseranschlüsse für Wohnungen der Annington</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-wohnungen-deutsche-annington/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-wohnungen-deutsche-annington/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Neue Kabelanschlüsse erhalten 171.000 Wohnungen der Deutsche Annington Immobilien Gruppe. Dafür hat der Bochumer Konzern eine Partnerschaft mit der Deutschen Telekom geschlossen. Eine Kooperation, die für beide Unternehmen von Vorteil ist. Neue Glasfaseranschlüsse Die Deutsche Annington Immobilien Gruppe hält etwa 217.000 Wohnungen in Deutschland und ist damit das größte Wohnungsunternehmen in der Bundesrepublik. Etwas mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-wohnungen-deutsche-annington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

