<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VDSL-News von vdsl-tarifvergleich.de &#187; VDSL Ausbau</title>
	<atom:link href="http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/category/vdsl-ausbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news</link>
	<description>VDSL News-Blog - neues zum Highspeedinternet VDSL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bitkom: Immer mehr Deutsche per schnellem Internet online</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-studie-schnelles-internet/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-studie-schnelles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Sicher, die Deutschen gelten nicht immer als die Innovationsfreudigsten und sind im Technologiebereich im Vergleich zu den technikaffinen Amerikanern oder Japanern manchmal ein bisschen hinter her. In Sachen schnellem Internet haben die Deutschen ihr Hintertreffen der vergangenen Jahre allerdings aufgeholt, wie eine neue BITKOM-Studie beweist. Deutschland legt zu In Sachen Highspeed-Internet haben die Deutschen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-studie-schnelles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom und NetCologne nutzen Netz gemeinsam</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-und-netcologne-nutzen-netz-gemeinsam/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-und-netcologne-nutzen-netz-gemeinsam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[fibre to the home]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaseranschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Der Glasfasermarkt kommt in Bewegung. Es ist nicht mehr nur von Ausbau die Rede, sondern die ersten Unternehmen fangen an, ihre Leitungen gemeinsam zu nutzen um Kosten zu sparen. Eine solche „Netzehe“ haben jetzt auch die Deutsche Telekom und der regionale Anbieter NetCologne vereinbart. Glasfaser gemeinsam betreiben Erst kürzlich hatte die Deutsche Telekom mit Konkurrent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/telekom-und-netcologne-nutzen-netz-gemeinsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-net stellt VDSL für Ulm bereit</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-vdsl-fuer-ulm/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-vdsl-fuer-ulm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[DSLAM]]></category>
		<category><![CDATA[M-Net]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist die Heimatstadt einer der bedeutendsten Physiker unserer Zeit. Albert Einstein gehört wohl zu den bekanntesten Söhnen der Stadt Ulm. Jetzt, Jahre nach dem Tod des bekannten Wissenschaftlers, erlebt seine Heimatstadt einen Quantensprung in technischer Hinsicht, denn die langsame Internetinfrastruktur wird abgelöst durch moderne VDSL-Anschlüsse. Wirtschaftliche Attraktivität Erst kürzlich hatte M-Net in Erlangen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-vdsl-fuer-ulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeedinternet für Stadt und Landkreis Osnabrück</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeedinternet-landkreis-osnabrueck/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeedinternet-landkreis-osnabrueck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Tel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeits-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Osnatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Westfälischen Frieden wurde hier unter anderem der 30jährige Krieg beigelegt. Osnabrück, eine geschichtsträchtige Stadt im Norden des Teutoburger Waldes. Mit der Einführung von schnellem VDSL-Internet beschreitet Osnabrück jetzt einen neuen Meilenstein in seinem Werdegang. Drei regionale Partner haben sich zusammengefunden, um die weißen Flecken in der Stadt und dem dazugehörigen Landkreis zu tilgen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeedinternet-landkreis-osnabrueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EWE forciert Breitbandausbau im Nordwesten</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/ewe-forciert-breitbandausbau-im-nordwesten/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/ewe-forciert-breitbandausbau-im-nordwesten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[EWE]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Tel]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelverzweiger]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Schnelles Internet für die Region Weser-Ems-Elbe. Das Oldenburgische Unternehmen EWE TEL GmbH will im ersten Quartal des kommenden Jahres weitere Standorte an sein Glasfasernetz anschließen. Insgesamt 9.000 Haushalte sollen von dem Ausbau profitieren. Glasfaseranschluss für 75 Kabelverzweiger Im Nordwesten Deutschlands wurden bereits großräumig Gebiete mit schnellem Breitbandinternet versorgt. Aufgrund der flächenmäßig hohen Anteile von ländlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/ewe-forciert-breitbandausbau-im-nordwesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Glasfaseranschlüsse für Wohnungen der Annington</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-wohnungen-deutsche-annington/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-wohnungen-deutsche-annington/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Neue Kabelanschlüsse erhalten 171.000 Wohnungen der Deutsche Annington Immobilien Gruppe. Dafür hat der Bochumer Konzern eine Partnerschaft mit der Deutschen Telekom geschlossen. Eine Kooperation, die für beide Unternehmen von Vorteil ist. Neue Glasfaseranschlüsse Die Deutsche Annington Immobilien Gruppe hält etwa 217.000 Wohnungen in Deutschland und ist damit das größte Wohnungsunternehmen in der Bundesrepublik. Etwas mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-wohnungen-deutsche-annington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberfränkisches Bischberg auf der Datenautobahn</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/oberfrankisches-bischberg-auf-der-datenautobahn/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/oberfrankisches-bischberg-auf-der-datenautobahn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[50 Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[M-Net]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Das oberfränkische Bischberg war als Schnittstelle zwischen den beiden Flüssen Regnitz und Main früher ein wichtiger Ort für Flößer aus dem Frankenwald. Die Flößerei ist hier mittlerweile ausgestorben aber ein anderer Faktor soll die wirtschaftliche Entwicklung nun vorantreiben, die Einrichtung von Glasfaserinternet. M-Net und Stadtnetz Bamberg Eine Kooperation kann die Erreichung eines Zieles entscheidend vorantreiben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/oberfrankisches-bischberg-auf-der-datenautobahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-Net: schnelles Internet für Landsberger Stadtteile</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-schnelles-internet-landsberg/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-schnelles-internet-landsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserausbau]]></category>
		<category><![CDATA[M-Net]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kampf gegen die weißen Flecken treten die vier großen Telekommunikationskonzerne nicht alleine an. Eine wichtige Rolle beim Ausbau von Breitbandinternet spielen ebenso regionale Anbieter. Im bayrischen Landsberg am Lech sollen im kommenden Jahr vier Stadtteile von eben so einem Netz profitieren. Standortfaktor: schnelles Internet Der bayrische Telekommunikationsanbieter M-Net wird in den vier Landsberger Stadtteilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/m-net-schnelles-internet-landsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irreführende Werbung: Telekom-VDSL-Anschlüsse gedrosselt</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/irrefuhrende-werbung-telekom-vdsl-anschlusse-gedrosselt/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/irrefuhrende-werbung-telekom-vdsl-anschlusse-gedrosselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[„Die Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen.“ Dieser Ausspruch des US-amerikanischen Verkaufspsychologen Vance Packard beschreibt ziemlich genau, worum es in der Werbung geht: Geld verdienen. Wahrhaftigkeit gehört nicht immer zu den Tugenden der Werbemacher, vielmehr versteht man sich darauf, die Wahrheit so zu dehnen, dass sie gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/irrefuhrende-werbung-telekom-vdsl-anschlusse-gedrosselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission will 9 Milliarden Euro in Breitbandnetz investieren</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/eu-kommission-9-milliarden-euro-breitbandnetz/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/eu-kommission-9-milliarden-euro-breitbandnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserinternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Sobald das Wort Breitbandinternet fällt, geistert als Schatten immer auch die Frage nach der Finanzierung im Raum. Breitband- im speziellen Glasfaserinternet ist eine kostenintensive Angelegenheit und gerade erst im Aufbau begriffen. Bis es bundesweit zum Einsatz kommt, werden noch einige Jahre vergehen und einige Milliarden fließen müssen. Für die Telekommunikationsanbieter eine Mammutaufgabe, die sie allein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/eu-kommission-9-milliarden-euro-breitbandnetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDSL mit 100 Mbit/s dank VDSL2-Vectoring Technik</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/100-mbits-vdsl2-vectoring/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/100-mbits-vdsl2-vectoring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[100 MBit]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kupferkabel]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Vectoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Glasfaserkabel bis in die Wohnung. Diesem Modell gehört die Zukunft, aber noch sind nur ein Bruchteil der Haushalte mit dieser Technologie ausgerüstet. Herkömmliche Infrastrukturen arbeiten auf den letzten Metern mit Kupferkabeln (also VDSL) und genau dort liegt die Schwachstelle. Kupferkabel verlieren mit jedem Meter an Übertragungsgeschwindigkeit. Doch das gilt nicht in jedem Fall. Der Netzwerkausrüster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/100-mbits-vdsl2-vectoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breko warnt vor Breitband-Universaldienst</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/breko-warnt-vor-breitband-universaldienst/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/breko-warnt-vor-breitband-universaldienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Universaldienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Kann die freie Wirtschaft einen flächendeckenden Breitbandausbau gewährleisten? Oder sollte die Politik hier besser regulierend eingreifen? Der Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. (Breko) spricht klare Worte. Mit welcher Konsequenz? Was ist der Universaldienst? Die Diskussion, Breitbandinternet als Grundversorgung in das Telekommunikationsgesetz aufzunehmen, geht in eine neue Runde. Bereits im Frühjahr diesen Jahres hatten die Abgeordneten im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/breko-warnt-vor-breitband-universaldienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

