<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VDSL-News von vdsl-tarifvergleich.de &#187; Kabel Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/category/vdsl-alternativen/kabeldeutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news</link>
	<description>VDSL News-Blog - neues zum Highspeedinternet VDSL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>100.000 Kbit/s Leitungen für 60 weitere Städte</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/100-000-kbits-leitungen-fur-60-weitere-stadte/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/100-000-kbits-leitungen-fur-60-weitere-stadte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[100.000 Kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[„Der kommt aus Buxtehude“ meint sprichwörtlich einen entlegenen Ort, der irgendwo im Nirgendwo liegt. Für das reale Buxtehude allerdings gilt das ganz und gar nicht, denn die niedersächsische Gemeinde ist einer von 60 weiteren Standorten, die Kabel Deutschland ab sofort mit Hochgeschwindigkeits-Internet versorgt. Welche Städte und Gemeinden noch profitieren, haben wir für sie zusammengefasst. Weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/100-000-kbits-leitungen-fur-60-weitere-stadte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 Kbit/s Leitung für weitere 740.000 Haushalte</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/100-000-kbits-leitung-fur-weitere-740-000-haushalte/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/100-000-kbits-leitung-fur-weitere-740-000-haushalte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[100.000 Kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[In regelmäßigen Abständen gehen Meldungen von Kabel Deutschland zu neu angeschlossenen Hochgeschwindigkeits-Städten ein. Jetzt hat Deutschlands größter Kabelanbieter weitere 740.000 Haushalte mit einer 100.000 Kbit/s Leitung versorgt. Mehr als 100 Ortschaften versorgt In vier Bundesländern hat Kabel Deutschland seinen Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Internet fortgesetzt. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Bayern wurde das schnelle Internet in über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/100-000-kbits-leitung-fur-weitere-740-000-haushalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland beharrt auf Monopol – keine Netzöffnung in Sicht</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-keine-netzoeffnung/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-keine-netzoeffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[KDG]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Sicher: Die Zeiten in den Deutsche Bahn, Deutsche Post und Deutsche Telekom die Hoheit über Kommunikation und Transport innehatten, ist lange Geschichte. Und doch gibt es immer wieder Unternehmen, die irgendwann so groß werden, dass sie trotz staatlichen Verboten der Monopolbildung zu Quasi-Monopolisten aufsteigen. Kritiker sehen im Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland (KDG) so ein Unternehmen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-keine-netzoeffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKG-Neuerung: Kabel keine geschützte Frequenznutzung mehr</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/tkg-neuerung-kabel-keine-geschutzte-frequenznutzung-mehr/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/tkg-neuerung-kabel-keine-geschutzte-frequenznutzung-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[aberkennung]]></category>
		<category><![CDATA[frequenznutzung]]></category>
		<category><![CDATA[geschützte]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[wegfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[Über potentielle Störungen im Bereich des digitalen Kabelfernsehens wird derzeit – besonders im Zusammenhang mit der neuen Mobilfunktechnologie LTE – viel geredet. Und tatsächlich treten in Testläufen teils enorme Störungen bis hin zum Totalausfall auf. In diesem Zusammenhang verwundert die Regelung der aktuellen Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG), in der digitalem Kabelfernsehen der Status der geschützten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/tkg-neuerung-kabel-keine-geschutzte-frequenznutzung-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland Studie: Viele Deutsche wollen schnelleres Internet</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-studie-schnelleres-internet/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-studie-schnelleres-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Wirft man einen Blick auf den Kalender, so finden sich für so ziemlich alles spezielle Tage: Über Namenstage, Feiertage bis zum Welt-Toilettentag ist vieles vorhanden. Und so gibt es natürlich auch einen jährlichen Tag des Internet. Eine gute Gelegenheit, um Studien rund um das World Wide Web vorzustellen. So geschehen im Hause Kabel Deutschland. Demnach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-studie-schnelleres-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland: 50 weitere Highspeed Städte und Gemeinden</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/50-weitere-highspeed-stadte/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/50-weitere-highspeed-stadte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[100.000 Kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[DOCSIS 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland treibt den Ausbau seines Breitbandnetzes kontinuierlich voran. In vier Bundesländern hat das Unterföhringer Unternehmen mehr als 50 Städte und Gemeinde an sein Hochgeschwindigkeits-Netz angeschlossen. Welche Städte künftig auf der Datenautobahn im Internet surfen erfahren sie hier. 300.000 weitere Haushalte angeschlossen In Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern hat Kabel Deutschland 300.000 Haushalte an sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/50-weitere-highspeed-stadte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel-Fritzbox 6360 jetzt auch für Bestandskunden bei KD</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-fritzbox-bestandskunden/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-fritzbox-bestandskunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[6360]]></category>
		<category><![CDATA[FritzBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit bietet der Kabelprovider „Kabel Deutschland“ zu seinen Highspeed-Tarifen eine moderne Fritz!Box speziell für diesen Breitbandstandard. Bislang allerdings nur für Neukunden. Das soll sich nun ändern. Details zur Box und den Preisen hier. Vorteile der Kabel-Fritz!box Viele Bestandskunden des Kabelanbieters haben wahrscheinlich voller Neid auf alle geschaut, die nach der Einführung der Kabel-Fritzbox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-fritzbox-bestandskunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochgeschwindigkeits-Internet für weitere Städte</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/hochgeschwindigkeits-weiter-ausgebaut/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/hochgeschwindigkeits-weiter-ausgebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[100 Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeits-Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland hat eine neue Etappe beim Ausbau seines Breitbandnetzes erreicht. Wie der größte deutsche Kabelnetzbetreiber mitteilt, wurden weitere 315.000 Haushalte in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit dem schnellen Internet per Kabel versorgt. Lesen Sie hier mehr zu dem Ausbauerfolg und den dort ab sofort verfügbaren High-End-Zugängen. Highspeed-Internet für 7,2 Millionen Haushalte Kabel Deutschland versorgt jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/hochgeschwindigkeits-weiter-ausgebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland: Fast 7 Millionen Haushalte mit Hochgeschwindigkeits-Internet versorgt</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-highspeed-mehr-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-highspeed-mehr-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland baut seine Breitbandanschlüsse stetig aus. Nachdem schon viele Ballungsräume erschlossen sind, sollen bis Anfang 2013 auch über eine Million Haushalte in ländlichen Gebieten mit dem schnellen Internet versorgt werden. Ausbau in die Zukunft Kabel Deutschland stellt seit kurzem auch in den Gebieten Greifswald, Neumünster, Lübeck, Wilhelmshaven und Koblenz Breibandanschlüsse mit bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-highspeed-mehr-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel-DSL mit 100 MBit jetzt in Hildesheim, Trier u. Gera verfügbar</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-dsl-100-mbit-hildesheim-trier-gera/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-dsl-100-mbit-hildesheim-trier-gera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Alternativen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[100 MBit/s &#8211; da kann DSL nicht mithalten! Bis zu 6 mal schneller surfen können ab sofort jetzt viele tausend Haushalte in den drei Städten Gera, Trier und Hildesheim. Kabel Deutschland steigert damit die Verfügbarkeit der Hochleistungs-Internetzugänge erneut massiv. Ausbau der Zukunftsnetze Wie Kabel Deutschland gestern bekannt gab, wurden die Breitbandnetze in drei Bundesländern und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-dsl-100-mbit-hildesheim-trier-gera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland: Hochgeschwindigkeits-Internet für Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-100mbit-mecklenburg/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-100mbit-mecklenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DOCSIS]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Koaxialkabel]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Der größte Kabelnetzbetreiber der Bundesrepublik, &#8220;Kabel Deutschland“, stellt Glasfaseranschlüsse in Mecklenburg-Vorpommern und im Allgäu zur Verfügung. Seit dem 1. Juni können hier mehr als 100.000 Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s im Internet surfen. Ausbaugebiete Im Norden gehört die Landeshauptstadt Schwerin zu den versorgten Gebieten. Ebenso können die Bewohner der umliegenden Gemeinden wie Pingelshagen, Raben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-100mbit-mecklenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland: Mehr Highspeed-Internet in Thüringen</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeed-internet-in-thueringen/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeed-internet-in-thueringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Alternativen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands größter Kabelnetzbetreiber „Kabel Deutschland“, erschließt in Thüringen für über 160.000 Haushalte superschnelles Internet mit bis zu 100 MBit/s. Ab sofort sind die zukunftsweisenden Zugänge für zahlreiche Kunden in Erfurt, Gotha und Arnstadt verfügbar. Highspeed 2.0 Während viele Verbraucher noch auf DSL setzen, sind die Kabelnetze vielerorts schon deutlich leistungsfähiger. Über Geschwindigkeiten von unter 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/highspeed-internet-in-thueringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

