<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VDSL-News von vdsl-tarifvergleich.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/category/vdsl-aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news</link>
	<description>VDSL News-Blog - neues zum Highspeedinternet VDSL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bitkom: Immer mehr Deutsche per schnellem Internet online</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-studie-schnelles-internet/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-studie-schnelles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Sicher, die Deutschen gelten nicht immer als die Innovationsfreudigsten und sind im Technologiebereich im Vergleich zu den technikaffinen Amerikanern oder Japanern manchmal ein bisschen hinter her. In Sachen schnellem Internet haben die Deutschen ihr Hintertreffen der vergangenen Jahre allerdings aufgeholt, wie eine neue BITKOM-Studie beweist. Deutschland legt zu In Sachen Highspeed-Internet haben die Deutschen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/bitkom-studie-schnelles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation: O2 und Telekom nutzen Glasfaser-Netz gemeinsam</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kooperation-o2-telekom-glasfaser/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kooperation-o2-telekom-glasfaser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfasernetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstandirte]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekommunikationsinfrastruktur in Deutschland ist vor allem durch die großen Betreiber Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus bestimmt. Zwei dieser Konzerne wollen jetzt gemeinsame Sache machen. Das Münchner Unternehmen Telefónica Germany, welches die Marke O2 betreibt, wird zukünftig Teile des Telekom-Netzes mitnutzen. Für beide Anbieter eine Möglichkeit ihre Marktposition weiter auszubauen. Mehr Kapazität für O2 Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kooperation-o2-telekom-glasfaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irreführende Werbung: Telekom-VDSL-Anschlüsse gedrosselt</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/irrefuhrende-werbung-telekom-vdsl-anschlusse-gedrosselt/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/irrefuhrende-werbung-telekom-vdsl-anschlusse-gedrosselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[„Die Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen.“ Dieser Ausspruch des US-amerikanischen Verkaufspsychologen Vance Packard beschreibt ziemlich genau, worum es in der Werbung geht: Geld verdienen. Wahrhaftigkeit gehört nicht immer zu den Tugenden der Werbemacher, vielmehr versteht man sich darauf, die Wahrheit so zu dehnen, dass sie gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/irrefuhrende-werbung-telekom-vdsl-anschlusse-gedrosselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland Studie: Viele Deutsche wollen schnelleres Internet</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-studie-schnelleres-internet/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-studie-schnelleres-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Wirft man einen Blick auf den Kalender, so finden sich für so ziemlich alles spezielle Tage: Über Namenstage, Feiertage bis zum Welt-Toilettentag ist vieles vorhanden. Und so gibt es natürlich auch einen jährlichen Tag des Internet. Eine gute Gelegenheit, um Studien rund um das World Wide Web vorzustellen. So geschehen im Hause Kabel Deutschland. Demnach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/kabel-deutschland-studie-schnelleres-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission will 9 Milliarden Euro in Breitbandnetz investieren</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/eu-kommission-9-milliarden-euro-breitbandnetz/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/eu-kommission-9-milliarden-euro-breitbandnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserinternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Sobald das Wort Breitbandinternet fällt, geistert als Schatten immer auch die Frage nach der Finanzierung im Raum. Breitband- im speziellen Glasfaserinternet ist eine kostenintensive Angelegenheit und gerade erst im Aufbau begriffen. Bis es bundesweit zum Einsatz kommt, werden noch einige Jahre vergehen und einige Milliarden fließen müssen. Für die Telekommunikationsanbieter eine Mammutaufgabe, die sie allein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/eu-kommission-9-milliarden-euro-breitbandnetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breko warnt vor Breitband-Universaldienst</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/breko-warnt-vor-breitband-universaldienst/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/breko-warnt-vor-breitband-universaldienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Universaldienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Kann die freie Wirtschaft einen flächendeckenden Breitbandausbau gewährleisten? Oder sollte die Politik hier besser regulierend eingreifen? Der Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. (Breko) spricht klare Worte. Mit welcher Konsequenz? Was ist der Universaldienst? Die Diskussion, Breitbandinternet als Grundversorgung in das Telekommunikationsgesetz aufzunehmen, geht in eine neue Runde. Bereits im Frühjahr diesen Jahres hatten die Abgeordneten im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/breko-warnt-vor-breitband-universaldienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele Columbus: Dresden bekommt bis zu 128 Mbit/s</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/tele-columbus-dresden-128mbit/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/tele-columbus-dresden-128mbit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tele Columbus]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Dresden hat sich längst vom kulturlastigen Elbflorenz zum Hightech-Wirtschaftsstandort gewandelt. Vor allem moderne Chip- und Solaranlagenproduktion hat sich in der sächsischen Hauptstadt angesiedelt. Dazu passt die folgende Meldung: Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus baut sein Breitbandinternetnetz in Dresden deutlich aus und möchte bald Flatrates mit bis zu 128 Mbit/s anbieten. Ausbau bis Ende 2012 Tele Columbus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/tele-columbus-dresden-128mbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandnetz: Neusäß ist angeschlossen</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-glasfaser-in-neusaess/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-glasfaser-in-neusaess/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[LWE TelNet]]></category>
		<category><![CDATA[M-Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Bayrische Gemütlichkeit trifft superschnelle Glasfaserinfrastruktur. Bis zu 50 Mbit/s sind ab sofort im bayrischen Neusäß an der Tagesordnung. Und das ist nicht nur für die Bewohner des Örtchens erfreulich, vor allem die ortsansässige Wirtschaft soll von der Anbindung profitieren. „Auf der Datenautobahn“ Das bayrische Neusäß, in der Nähe Augsburgs gelegen, wird deutlich schneller, zumindest was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-glasfaser-in-neusaess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Breitband für alle“ – Exklusiv-Interview mit Provider NetCologne</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/interview-mit-netcologne-glasfaserausbau/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/interview-mit-netcologne-glasfaserausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[„Unsere Netzinfrastruktur zählt zu den modernsten Europas“, verkündet Stolz der Sprecher der Geschäftsführung des Kölner Internetanbieters NetCologne Dr. Hans Konle. Was ihn zu dieser Aussage bewegt, wie das Unternehmen im Vergleich zum Riesen Deutsche Telekom aufgestellt ist und warum er mobiles Internet nicht als Konkurrenz, sondern Chance für sein Unternehmen begreift, erläuterte er uns im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/interview-mit-netcologne-glasfaserausbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaser Internet und TV zum Anfassen in Hannover</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-internet-showroom-hannover/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-internet-showroom-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Hannoveraner haben die nächsten Tage die einmalige Möglichkeit zu erleben, was Glasfaser-Internet in den nächsten Jahren bieten wird. Die Telekom lädt ein in ein gläsernes Wohnzimmer und demonstriert die Leitungsfähigkeit der Lichtwellenleiter. Hannover bekommt Zukunfts-Breitbandinternet Die Hansestadt Hannover gehört zu den ersten, privilegierten Städten, in denen das supermoderne Glasfaser Internet ausgebaut werden soll. Im Gegensatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaser-internet-showroom-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streit um Telekom-Gesetze: EU stellt Verfahren ein</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-telekom-eu-stellt-verfahren-ein/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-telekom-eu-stellt-verfahren-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die EU-Kommission Verfahren gegen die Bundesrepublik anstrengt, bringt das immer ein etwas seltsames Gefühl mit sich. Ist Deutschland nicht der EU-Musterschüler schlecht hin? Wohl nicht in allen Belangen. Seit einigen Jahren streiten die EU-Wettbewerbshüter und die Bundesregierung im Bereich VDSL und Mobilfunk. Die Verfahren wurden nun eingestellt. Warum? Wir haben die Details. Verfahren sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/vdsl-telekom-eu-stellt-verfahren-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaserausbau strauchelt in Deutschland</title>
		<link>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaserausbau-deutschland-huerden/</link>
		<comments>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaserausbau-deutschland-huerden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdsl-tarifvergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL Ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau von Glasfaser-Internet per FTTH, steht in Deutschland noch auf sprichwörtlich gläsernen Füßen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Deloitte Studie „Breitband Reloaded“. Neben dem Fehlen eines Gesamtkonzeptes und den hohen Investitionssummen, werden unterlassene Kooperationen und ausstehende Zahlungsbereitschaft seitens der Kunden genannt. In dieser Untersuchung werden aber auch Perspektiven und Analysen vorgestellt, den aufgetreten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdsl-tarifvergleich.de/vdsl-news/glasfaserausbau-deutschland-huerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

